“” ()

Üzgünüz, aradığınız içeriği maalesef bulamadık.
Başka bir kelime veya terim denemek ister misiniz?

Ödeme Kanalları

Ödeme Kanalları

Aksa Elektrik faturalarınızı ödemek için aşağıdaki bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilir, kredi kartı ile tek çekim/taksitli ödeme yapabilir, PTT şubelerinden masrafsız ödeme yapabilir veya DBS hesabı* açabilirsiniz.

Fatura üzerinde bulunan 8 haneli ''Fatura Hesap Numarası'' ile aşağıdaki bankalar üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirsiniz.

Banka Otomatik Ödeme Talimatı** Ödeme Kanalları
Hesaptan Kredi Kartından İnternet Bankacılığı Telefon Bankacılığı ATM DBS*
Hesaptan Kredi Kartından Hesaptan Kredi Kartından
AKBANK
ALTERNATİF BANK
DENİZBANK
GARANTİ BANKASI
HALKBANK
ICBC TURKEY BANK
ING BANK
İŞ BANKASI
KUVEYT TÜRK KATILIM
QNB BANK
ŞEKERBANK
TEB
TÜRKİYE FİNANS KATILIM
VAKIFBANK
YAPI KREDİ
ZİRAAT BANKASI

*DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) Hesabı: DBS banka ve üretici/dağıtıcı/distribütör şirketler arasında kullanılan bir ödeme şeklidir. Banka tarafından size gerektiğinde kullanılmak üzere bir kredi limiti tahsis edilir ve bu limit kapsamında ödemeleriniz otomatik olarak yapılır. Ödeme vadeniz geldiğinde ilgili bankadaki hesabınıza fatura tutarını yatırmanız yeterlidir.

DBS hesabınızı Aksa Elektrik "Müşteri Numarası" ile açtırabilirsiniz.

**Otomatik Ödeme Talimatı: Otomatik ödeme talimatı verirken fatura üzerinde bulunan fatura hesap numaranızın başına 0 (sıfır) ekleyerek 8 haneye tamamlamanız gerekmektedir.

PTT Ödeme Noktaları: Bulunduğunuz bölgedeki size en yakın PTT şubelerinden hizmet alabilirsiniz. PTT resmi internet sitesinden şubelerin adres bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Ayrıca faturalarınızı aşağıda yer alan banka hesap numaralarımızdan EFT-Havale ile ödeyebilirsiniz.

EFT-Havale ile ödeme yaparken açıklama kısmına mutlaka fatura numaranızı veya firma unvanınızı belirtiniz.

Banka Şube Hesap Numarası
ZİRAAT BANKASI ATAŞEHİR KURUMSAL TR78 0001 0022 5261 5505 5251 94
VAKIFBANK GÜNEŞLİ KURUMSAL TR55 0001 5001 5800 7300 9035 78
HALKBANK GÜNEŞLİ KURUMSAL TR80 0001 2009 8370 0010 2605 74
İŞ BANKASI MERKEZ KURUMSAL TR59 0006 4000 0011 9240 0166 05
GARANTİ BANKASI BOĞAZİÇİ KURUMSAL TR14 0006 2001 6850 0006 2972 38
YAPI KREDİ BANKASI ANADOLU KURUMSAL TR34 0006 7010 0000 0072 5114 48

İnternet sayfamız üzerinden yapılan ödemelere ait komisyon oranları için tıklayınız.

Kart Programı Tek Çekim 2 Taksit 3 Taksit 4 Taksit 5 Taksit 6 Taksit 7 Taksit 8 Taksit 9 Taksit 10 Taksit 11 Taksit 12 Taksit
Advantage 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Axess 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Bankkart Combo 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Bonus 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
CardFinans 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Maximum 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Paraf 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
Sağlam Kart 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%
World 2,99% 6,07% 8,12% 9,87% 11,61% 13,31% 15,31% 17,17% 19,40% 20,87% 22,85% 24,44%

Oranlar sanal POS sağlayıcımızdan anlık olarak alınmaktadır. Son güncelleme: 10.11.2026 13:19